Small-eared shrews (Mammalia, Cryptotis) in the Neotropical region
This database compiles comprehensive occurrence information based on voucher specimens of small-eared shrews, genus Cryptotis, that occur from México to Perú. The database collates curated data from four main sources: natural history museums, public databases, fieldwork, and literature. It contains 3,691 records from 53 species in eleven countries. Of the total, 86.5% have collecting dates, 46.6% of the specimens are sexed, and 74.5% have geo-referenced.
Enregistrements de données
Les données de cette ressource occurrence ont été publiées sous forme d'une Archive Darwin Core (Darwin Core Archive ou DwC-A), le format standard pour partager des données de biodiversité en tant qu'ensemble d'un ou plusieurs tableurs de données. Le tableur de données du cœur de standard (core) contient 3 639 enregistrements.
Cet IPT archive les données et sert donc de dépôt de données. Les données et métadonnées des ressources sont disponibles au téléchargement dans la section téléchargements. Le tableau des versions liste les autres versions de chaque ressource rendues disponibles de façon publique et permet de tracer les modifications apportées à la ressource au fil du temps.
Téléchargements
Téléchargez la dernière version de la ressource en tant qu'Archive Darwin Core (DwC-A), ou les métadonnées de la ressource au format EML ou RTF :
Données sous forme de fichier DwC-A (zip) | télécharger 3 639 enregistrements dans Anglais (141 kB) - Fréquence de mise à jour: annuel |
---|---|
Métadonnées sous forme de fichier EML | télécharger dans Anglais (32 kB) |
Métadonnées sous forme de fichier RTF | télécharger dans Anglais (32 kB) |
Versions
Le tableau ci-dessous n'affiche que les versions publiées de la ressource accessibles publiquement.
Comment citer
Les chercheurs doivent citer cette ressource comme suit:
Guevara L, Vargas-Cuenca J, Hortelano-Moncada Y, Cervantes F A (2024): Small-eared shrews (Mammalia, Cryptotis) in the Neotropical region. v1.2. Biodiversity Data Journal. Dataset/Occurrence. https://ipt.pensoft.net/resource?r=cryptotis&v=1.2
Droits
Les chercheurs doivent respecter la déclaration de droits suivante:
L’éditeur et détenteur des droits de cette ressource est Biodiversity Data Journal. This work is licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License.
Enregistrement GBIF
Cette ressource a été enregistrée sur le portail GBIF, et possède l'UUID GBIF suivante : 004d2940-48cc-4d6f-9b49-59c6b5dac421. Biodiversity Data Journal publie cette ressource, et est enregistré dans le GBIF comme éditeur de données avec l'approbation du Participant Node Managers Committee.
Mots-clé
Occurrence; Specimen
Contacts
Personne ayant créé cette ressource:
Personne pouvant répondre aux questions sur la ressource:
Personne ayant renseigné les métadonnées:
Autres personnes associées à la ressource:
Couverture géographique
Neotropical countries, from Mexico to Peru
Enveloppe géographique | Sud Ouest [-5,7, -105,684], Nord Est [27,167, -67,083] |
---|
Couverture taxonomique
Pas de description disponible
Kingdom | Animalia (Animals) |
---|---|
Phylum | Chordata (Chordates) |
Subphylum | Vertebrata (Vertebrates) |
Superclass | Therya (Therian mammals) |
Class | Mammalia (Mammals) |
Order | Eulipotyphla |
Family | Soricidae (Shrews) |
Tribe | Blarinini |
Genus | Cryptotis (Small-eared shrews) |
Couverture temporelle
Date de début / Date de fin | 1891-01-01 / 2022-12-31 |
---|
Données sur le projet
This database compiles comprehensive occurrence information based on voucher specimens of small-eared shrews, genus Cryptotis, that occur from México to Peru. The database integrates the information obtained from four main sources: natural history museums, public databases, fieldwork, and scientific literature. It contains 3,639 records from 53 species in 12 countries. It aims to be a valuable resource for students, researchers, conservationists, and decision-makers.
Titre | A specimen-based database of small-eared shrews (Mammalia, Eulipotyphla, Cryptotis) in the Neotropical region |
---|---|
Financement | This project has been funded by Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, JM044), the National Science Foundation (DEB-2002202), Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT, IA201521), and The City University of New York Research Award Program (PSC-CUNY 69647-00 47). |
Description du domaine d'étude / de recherche | The dataset contains records on 53 species of Cryptotis found in the territory from Mexico to Peru. The only species of the genus not included is Cryptotis parvus, which is of Nearctic affinity and distributed in the United States and Canada. |
Description du design | Shrews (Eulipotyphla, Soricidae) play an essential role in the structure and dynamics of populations of invertebrates, such as beetles, spiders, and earthworms, of which they feed voraciously. These small mammals are found in habitats throughout most of the planet but prefer humid tropical and temperate environments. Despite the high diversity and wide distribution of shrews, research on the natural history, taxonomy, systematics, distribution, and ecology is still surprisingly patchy. Recent large-scale reviews suggest that basic research on shrew species is urgently needed, particularly in tropical regions where they may be at serious risk of extinction due to combined pressures of land-use change and climate change. Small-eared shrews of the genus Cryptotis are the third most diverse among the 29 genera that comprise the entire family (Database 2024). In less than 20 years, the number of species in the genus has increased from 30 to 54. This number is expected to grow due to increased taxonomic work on the group, fieldwork, and the recent obtaining of genetic data. The genus is distributed from southern Canada to northern South America, with a remarkable species increase towards Central Mexico and Guatemala. In this region, the small-eared shrews have reached their greatest diversity and distribution, mainly restricted to mountain ecosystems characterized by cold and moist forests. The growing research activity around the genus in the Neotropics has caused taxonomic and nomenclatural changes and increased information on species' presence in previously unexplored regions and on poorly known taxa. Now, we have integrated a curated database of 3,678 voucher specimens of the 53 small-eared shrews found in this region by combining previously published records on digital databases, new data from fieldwork, scientific literature, and the revision of specimens in natural history museums. |
Les personnes impliquées dans le projet:
Méthodes d'échantillonnage
Occurrence data were obtained from four primary sources (see Step description). For scientific collecting, we combined Sherman traps and pitfall traps. The localities were georeferenced in the field using global positioning systems. All scientific collecting was conducted under permits issued by the Mexican Government and prior authorization from the local authorities. We followed standard recommendations on specimen capture, sacrifice, and preparation of small mammals (Sikes et al., 2016).
Etendue de l'étude | Description: Neotropical countries, from Mexico to Peru. Coordinates: -5.7001 and 27.1672 Latitude; -105.6843 and to -67.0834 Longitude. |
---|---|
Contrôle qualité | All original records were curated to confirm species identification and verify temporal and spatial congruence. We eliminated duplicates and records in which it was impossible to verify the specimen's catalog number. The final species list was checked using the Mammal Diversity Database (Version 1.7). Valid names were carefully reviewed and following the International Code of Zoological Nomenclature. The collection date was separated into day, month, and year. The locality for each record was also scrutinized to check its congruence with the distribution of the species according to the literature examined. The decimal degrees georeferenced of the records were verified or obtained using Google Earth Pro 7.3.6.9796. Ambiguous localities or locations with insufficient information were kept without assigned georeferenced. |
Description des étapes de la méthode:
- Step one: Data collection. Specimen records were obtained from four main sources: natural history museums, public online databases, literature, and fieldwork. a) Natural History Museums: We reviewed specimens in the following 21 scientific collections from Colombia, Ecuador, México, and the United States: Quito, Ecuador). Fluid bodies, skins, skulls, and/or postcranial skeletons were reviewed to corroborate or determine the taxonomic identity and obtain or verify the collecting data and sex of specimens. b) Public online databases: We consulted data in public databases of the following scientific collections that house specimens of shrews from the Neotropical region: American Museum of Natural History (AMNH); National Museum of Natural History, Smithsonian Institution (USNM), The University of Kansas, Natural History Museum (KU), British Museum of Natural History (BMNH); Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-M). We also consulted the Arctos online collection management information system, the database related to the project “Modelado de la distribución potencial de las musarañas (Mammalia, Soricidae)” from the Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, and the DataWebEcuador, a portal to access data of specimens from the collections of Ecuador. We also compare the information with what is available in Global Biodiversity Information Facility through a download on 8 April 2024 (https://doi.org/10.15468/dl.qtdnkn). c) Literature: We carefully reviewed the most recent literature to incorporate taxonomic and nomenclatural changes to the database. Additionally, we include new records that have not yet been digitized or are not still available in any database. d) Fieldwork: We carried out fieldwork aimed at the scientific collecting of shrews in nine states of Mexico: Chiapas, Colima, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, and Veracruz. Step two: Data integration. As mentioned in the Design Description sub-section, the taxonomy and nomenclature of small-eared shrews have changed intensively over the last two decades. Hence, the synonymy used by each researcher to identify the original work or identification was preserved. The taxonomic lists of the Mammal Diversity Database (Version 1.7) and Woodman (2019) were used as the base to unify the nomenclature. A combination of .csv and .dbf files was initially used to compile and curate the records. All data were migrated into a database following the Darwin Core Standard containing 36 column labels.
Données de collection
Nom de la collection | Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional |
---|
Nom de la collection | Colección Mastozoológica, El Colegio de la Frontera Sur (ECO-SC-M; San Cristóbal de Las Casas, Chiapas) |
---|
Nom de la collection | The University of Kansas, Natural History Museum (KU; Lawrence, Kansas) |
---|
Nom de la collection | Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera,” Facultad de Ciencias, UNAM (MZFC; México City, México) |
---|
Nom de la collection | Colección Zoológica Regional Mammalia, Instituto de Historia Natural y Ecología (CZRMA; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) |
---|
Nom de la collection | Museo de Zoología, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (MZ-UNICACH; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas) |
---|
Nom de la collection | Colección Mastozoológica, CIIDIR-IPN (OAX-MA; Oaxaca de Juárez, Oaxaca) |
---|
Nom de la collection | Colección de Mamíferos, CIByC, UAEM (CMC; Cuernavaca, Morelos) |
---|
Nom de la collection | Colección de Mamíferos, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa (UAMI; México City, México) |
---|
Nom de la collection | Colección de Mamíferos, Universidad Veracruzana (IIB-UV; Xalapa, Veracruz) |
---|
Nom de la collection | National Museum of Natural History, Smithsonian Institution (USNM; Washington, D.C.) |
---|
Nom de la collection | American Museum of Natural History (AMNH; New York, New York) |
---|
Nom de la collection | Colección Teriológica de la Universidad de Antioquia (CTUA; Medellín Colombia) |
---|
Nom de la collection | Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional (ICN; Bogotá, Colombia) |
---|
Nom de la collection | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH, Villa de Leyva, Colombia) |
---|
Nom de la collection | Pontificia Universidad Javeriana (MPUJ; Bogotá, Colombia) |
---|
Nom de la collection | Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca (MHNUC, Popayán, Colombia) |
---|
Nom de la collection | Museo de La Salle (MLS, Bogotá, Colombia); Universidad del Valle (UV; Cali, Colombia) |
---|
Nom de la collection | Museo de Zoología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (QCAZ; Quito, Ecuador) |
---|
Nom de la collection | Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN, Quito, Ecuador) |
---|
Nom de la collection | Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León |
---|
Nom de la collection | Colección Nacional de Mamíferos, Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México |
---|
Nom de la collection | Universidad de San Carlos de Guatemala |
---|
Nom de la collection | Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural |
---|
Nom de la collection | Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional |
---|
Nom de la collection | Museo de Biología de la Universidad del Zulia |
---|
Nom de la collection | El Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas |
---|
Nom de la collection | Colección de Vertebrados de la Universidad de Los Andes |
---|
Nom de la collection | Instituto de Investigaciones Biológicas, Universidad Veracruzana |
---|
Nom de la collection | Museo de Biología de la Universidad Central de Venezuela |
---|
Nom de la collection | Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, Universidad Autónoma del Estado de Morelos |
---|
Nom de la collection | Mammals housed at MHNG, Geneva |
---|
Nom de la collection | Abilene Christian University |
---|
Nom de la collection | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt |
---|
Nom de la collection | Angelo State Natural History Collections |
---|
Nom de la collection | Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia |
---|
Nom de la collection | Texas Cooperative Wildlife Collections, Texas A & M University |
---|
Nom de la collection | Natural History Museum UK |
---|
Nom de la collection | Colección Zoológica Regional Mammalia, Instituto de Historia Natural y Ecología |
---|
Nom de la collection | Museo de Ciencias Naturales de Guanare, Guanare |
---|
Nom de la collection | Museum of Natural Science, Louisiana State University |
---|
Nom de la collection | Museo de Historia Natural de la Universidad de Caldas |
---|
Nom de la collection | Museo de la Estación Biológica de Rancho Grande |
---|
Nom de la collection | Bell Museum of Natural History, University of Minnesota |
---|
Nom de la collection | Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional San Agustín |
---|
Nom de la collection | Universidad del Valle, Valle del Cauca, Colombia |
---|
Nom de la collection | Estación Biológica de Doñana |
---|
Nom de la collection | Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
---|
Nom de la collection | Field Museum of Natural History |
---|
Nom de la collection | Sternberg Museum of Natural History, Fort Hays State University |
---|
Nom de la collection | Natural History Museum, Los Angeles County |
---|
Nom de la collection | Cornell University Museum of Vertebrates |
---|
Nom de la collection | University of California, Los Angeles |
---|
Nom de la collection | Museo de Historia Natural La Salle |
---|
Nom de la collection | California Academy of Sciences |
---|
Nom de la collection | Biodiversity Institute and Natural History Museum, University of Kansas |
---|
Nom de la collection | Academy of Natural Sciences of Drexel University |
---|
Nom de la collection | Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt |
---|
Nom de la collection | Texas Tech University |
---|
Nom de la collection | Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History, University of Oklahoma |
---|
Nom de la collection | Museum of Comparative Zoology, Harvard University |
---|
Nom de la collection | Brigham Young University Life Science Museum |
---|
Nom de la collection | University of Wisconsin Zoological Museum |
---|
Nom de la collection | Florida Museum of Natural History, University of Florida |
---|
Nom de la collection | Museum of Southwestern Biology |
---|
Nom de la collection | American Museum of Natural History |
---|
Nom de la collection | University of Iowa Museum of Natural History |
---|
Nom de la collection | Royal Ontario Museum |
---|
Nom de la collection | University of Michigan, Museum of Zoology |
---|
Nom de la collection | Museum of Vertebrate Zoology, University of California, Berkeley |
---|
Nom de la collection | Carnegie Museum of Natural History |
---|
Nom de la collection | University of California, Davis |
---|
Nom de la collection | Hungarian Natural History Museum |
---|
Nom de la collection | Chicago Academy of Sciences |
---|
Nom de la collection | Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia |
---|
Nom de la collection | Museo Nacional de Costa Rica |
---|
Nom de la collection | Universidad Central Del Ecuador |
---|
Nom de la collection | The University of Arizona, Museum of Natural History |
---|
Nom de la collection | Yale Peabody Museum of Natural History, Yale University |
---|
Métadonnées additionnelles
Identifiants alternatifs | 004d2940-48cc-4d6f-9b49-59c6b5dac421 |
---|---|
https://ipt.pensoft.net/resource?r=cryptotis |